数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Cil -シル- / 羽緒)
| # | 曲 / アーティスト | Cil -シル- | 羽緒 |
|---|---|---|---|
| 1 | 忘れてくださいヨルシカ | 17 | 31 |
| 2 | カタオモイAimer | 16 | 26 |
| 3 | アルジャーノンヨルシカ | 16 | 21 |
| 4 | ヒッチコックヨルシカ | 15 | 29 |
| 5 | 有心論RADWIMPS | 15 | 13 |
| 6 | 斜陽ヨルシカ | 10 | 30 |
| 7 | 蝶々結びAimer | 10 | 29 |
| 8 | 月に吠えるヨルシカ | 10 | 28 |
| 9 | ひまわりの約束秦基博 | 16 | 10 |
| 10 | ブレーメンヨルシカ | 9 | 20 |
| 11 | ただ君に晴れヨルシカ | 12 | 9 |
| 12 | 鬼ノ宴友成空 | 7 | 21 |
| 13 | 春ひさぎヨルシカ | 7 | 19 |
| 14 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 7 | 14 |
| 15 | NIGHT DANCERimase | 7 | 13 |
| 16 | テルーの唄手嶌葵 | 7 | 11 |
| 17 | 怪獣の花唄Vaundy | 6 | 28 |
| 18 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 6 | 12 |
| 19 | からくりピエロ40mP | 6 | 12 |
| 20 | 踊り子Vaundy | 6 | 11 |
| 21 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 6 | 11 |
| 22 | 左右盲ヨルシカ | 9 | 6 |
| 23 | 都落ちヨルシカ | 5 | 15 |
| 24 | エウテルペEGOIST | 5 | 5 |
| 25 | W/X/YTani Yuuki | 4 | 14 |
| 26 | アイネクライネ米津玄師 | 4 | 14 |
| 27 | 春泥棒ヨルシカ | 4 | 10 |
| 28 | ドライフラワー優里 | 4 | 8 |
| 29 | me me sheRADWIMPS | 4 | 6 |
| 30 | 糸中島みゆき | 3 | 24 |
共通 49曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数