数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Cil -シル- / 繭糸 - mayui)
| # | 曲 / アーティスト | Cil -シル- | 繭糸 - mayui |
|---|---|---|---|
| 1 | 忘れてくださいヨルシカ | 17 | 13 |
| 2 | アルジャーノンヨルシカ | 16 | 7 |
| 3 | カタオモイAimer | 16 | 6 |
| 4 | 蝶々結びAimer | 10 | 6 |
| 5 | 怪獣の花唄Vaundy | 6 | 4 |
| 6 | たばこコレサワ | 10 | 3 |
| 7 | アイネクライネ米津玄師 | 4 | 3 |
| 8 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 7 | 2 |
| 9 | 踊り子Vaundy | 6 | 2 |
| 10 | からくりピエロ40mP | 6 | 2 |
| 11 | チェリースピッツ | 2 | 5 |
| 12 | 風になるつじあやの | 2 | 4 |
| 13 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 3 |
| 14 | 変わらないもの奥華子 | 2 | 3 |
| 15 | 雨とカプチーノヨルシカ | 2 | 2 |
| 16 | ヒッチコックヨルシカ | 15 | 1 |
| 17 | 斜陽ヨルシカ | 10 | 1 |
| 18 | テルーの唄手嶌葵 | 7 | 1 |
| 19 | 春泥棒ヨルシカ | 4 | 1 |
| 20 | 糸中島みゆき | 3 | 1 |
| 21 | ハロ/ハワユナノウ | 1 | 3 |
| 22 | Arrietty's SongCecile Corbel | 1 | 1 |
| 23 | 晩餐歌tuki. | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数