| # | 曲 / アーティスト | Cil -シル- | Roboco Ch. - ロボ子 |
|---|---|---|---|
| 1 | カタオモイAimer | 16 | 4 |
| 2 | ただ君に晴れヨルシカ | 13 | 4 |
| 3 | たばこコレサワ | 10 | 4 |
| 4 | 踊り子Vaundy | 6 | 4 |
| 5 | me me sheRADWIMPS | 4 | 4 |
| 6 | 小夜子みきとP | 12 | 3 |
| 7 | 蝶々結びAimer | 10 | 3 |
| 8 | テルーの唄手嶌葵 | 7 | 3 |
| 9 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 7 | 3 |
| 10 | ドライフラワー優里 | 4 | 3 |
| 11 | ひまわりの約束秦基博 | 16 | 2 |
| 12 | Bunny GirlAKASAKI | 15 | 2 |
| 13 | 鬼ノ宴友成空 | 7 | 2 |
| 14 | 鬼の宴友成空 | 4 | 2 |
| 15 | W/X/YTani Yuuki | 4 | 2 |
| 16 | アイネクライネ米津玄師 | 4 | 2 |
| 17 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 4 |
| 18 | 風になるつじあやの | 2 | 3 |
| 19 | 怪獣の花唄Vaundy | 6 | 1 |
| 20 | 晩餐歌tuki. | 1 | 3 |
| 21 | 忘れじの言の葉安次嶺希和子 | 1 | 3 |
| 22 | Butter-Fly和田光司 | 1 | 3 |
| 23 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 3 | 1 |
| 24 | IRIS OUT米津玄師 | 3 | 1 |
| 25 | 366日HY | 1 | 2 |
| 26 | Wherever you areONE OK ROCK | 2 | 1 |
| 27 | 変わらないもの奥華子 | 2 | 1 |
| 28 | ハロ/ハワユナノウ | 1 | 2 |
| 29 | 死ぬのがいいわ藤井風 | 1 | 1 |
| 30 | KICK BACK米津玄師 | 1 | 1 |
共通 35曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Cil -シル- / Roboco Ch. - ロボ子)
ヒッチコック
ヨルシカ