| # | 曲 / アーティスト | Cil -シル- | ミソラソラ - Misorasora |
|---|---|---|---|
| 1 | アルジャーノンヨルシカ | 16 | 19 |
| 2 | ただ君に晴れヨルシカ | 13 | 23 |
| 3 | 斜陽ヨルシカ | 10 | 19 |
| 4 | 忘れてくださいヨルシカ | 17 | 10 |
| 5 | 月に吠えるヨルシカ | 10 | 16 |
| 6 | 言って。ヨルシカ | 12 | 10 |
| 7 | たばこコレサワ | 10 | 11 |
| 8 | ブレーメンヨルシカ | 9 | 28 |
| 9 | 左右盲ヨルシカ | 9 | 16 |
| 10 | ヒッチコックヨルシカ | 15 | 9 |
| 11 | 瞬きback number | 16 | 8 |
| 12 | 怪獣の花唄Vaundy | 7 | 21 |
| 13 | 魔法の絨毯川崎鷹也 | 11 | 7 |
| 14 | 春ひさぎヨルシカ | 7 | 10 |
| 15 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 6 | 8 |
| 16 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 6 | 7 |
| 17 | テルーの唄手嶌葵 | 7 | 6 |
| 18 | からくりピエロ40mP | 6 | 6 |
| 19 | 都落ちヨルシカ | 5 | 29 |
| 20 | ひまわりの約束秦基博 | 16 | 5 |
| 21 | orion米津玄師 | 11 | 5 |
| 22 | 春泥棒ヨルシカ | 4 | 27 |
| 23 | ドライフラワー優里 | 4 | 8 |
| 24 | アイネクライネ米津玄師 | 4 | 7 |
| 25 | メトロノーム米津玄師 | 4 | 7 |
| 26 | IRIS OUT米津玄師 | 4 | 7 |
| 27 | 踊り子Vaundy | 6 | 4 |
| 28 | W/X/YTani Yuuki | 4 | 5 |
| 29 | 糸中島みゆき | 3 | 7 |
| 30 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 7 | 3 |
共通 53曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Cil -シル- / ミソラソラ - Misorasora)
逆さまの蝶
SNoW