数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Cil -シル- / ミソラソラ - Misorasora)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Cil -シル- | ミソラソラ - Misorasora |
|---|---|---|---|
| 1 | アルジャーノンヨルシカ | 16 | 19 |
| 2 | ただ君に晴れヨルシカ | 12 | 21 |
| 3 | 斜陽ヨルシカ | 10 | 19 |
| 4 | 月に吠えるヨルシカ | 10 | 16 |
| 5 | 言って。ヨルシカ | 12 | 10 |
| 6 | たばこコレサワ | 10 | 10 |
| 7 | ブレーメンヨルシカ | 9 | 28 |
| 8 | 忘れてくださいヨルシカ | 17 | 9 |
| 9 | ヒッチコックヨルシカ | 15 | 9 |
| 10 | 左右盲ヨルシカ | 9 | 15 |
| 11 | 瞬きback number | 16 | 8 |
| 12 | 魔法の絨毯川崎鷹也 | 11 | 7 |
| 13 | 春ひさぎヨルシカ | 7 | 10 |
| 14 | 怪獣の花唄Vaundy | 6 | 12 |
| 15 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 6 | 8 |
| 16 | テルーの唄手嶌葵 | 7 | 6 |
| 17 | からくりピエロ40mP | 6 | 6 |
| 18 | 都落ちヨルシカ | 5 | 29 |
| 19 | ひまわりの約束秦基博 | 16 | 5 |
| 20 | 春泥棒ヨルシカ | 4 | 27 |
| 21 | ドライフラワー優里 | 4 | 8 |
| 22 | アイネクライネ米津玄師 | 4 | 7 |
| 23 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 6 | 4 |
| 24 | メトロノーム米津玄師 | 4 | 6 |
| 25 | W/X/YTani Yuuki | 4 | 4 |
| 26 | orion米津玄師 | 11 | 3 |
| 27 | IRIS OUT米津玄師 | 3 | 7 |
| 28 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 7 | 3 |
| 29 | 糸中島みゆき | 3 | 6 |
| 30 | 雨とカプチーノヨルシカ | 2 | 19 |
共通 52曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数