数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Cil -シル- / LEWNE)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Cil -シル- | LEWNE |
|---|---|---|---|
| 1 | 魔法の絨毯川崎鷹也 | 11 | 12 |
| 2 | 小夜子みきとP | 12 | 8 |
| 3 | 怪獣の花唄Vaundy | 6 | 14 |
| 4 | 踊り子Vaundy | 6 | 10 |
| 5 | 左右盲ヨルシカ | 9 | 6 |
| 6 | テルーの唄手嶌葵 | 7 | 6 |
| 7 | アルジャーノンヨルシカ | 16 | 5 |
| 8 | たばこコレサワ | 10 | 5 |
| 9 | 蝶々結びAimer | 10 | 5 |
| 10 | ハレンチちゃんみな | 5 | 8 |
| 11 | 瞬きback number | 16 | 4 |
| 12 | カタオモイAimer | 16 | 4 |
| 13 | ドライフラワー優里 | 4 | 9 |
| 14 | からくりピエロ40mP | 6 | 4 |
| 15 | ヒッチコックヨルシカ | 15 | 3 |
| 16 | 糸中島みゆき | 3 | 7 |
| 17 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 6 | 3 |
| 18 | Bunny GirlAKASAKI | 15 | 2 |
| 19 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 9 |
| 20 | わたがしback number | 8 | 2 |
| 21 | 雲と幽霊ヨルシカ | 2 | 5 |
| 22 | 366日HY | 1 | 6 |
| 23 | アイネクライネ米津玄師 | 4 | 1 |
| 24 | 奏スキマスイッチ | 1 | 4 |
| 25 | me me sheRADWIMPS | 4 | 1 |
| 26 | 風になる辻亞彌乃 | 1 | 3 |
| 27 | イケナイ太陽ORANGE RANGE | 1 | 3 |
| 28 | 変わらないもの奥華子 | 2 | 1 |
| 29 | 靴の花火ヨルシカ | 1 | 2 |
| 30 | 恋愛裁判40mP | 1 | 1 |
共通 32曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数