数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Cil -シル- / Makai En Ch. 魔灰えん)
| # | 曲 / アーティスト | Cil -シル- | Makai En Ch. 魔灰えん |
|---|---|---|---|
| 1 | 言って。ヨルシカ | 12 | 6 |
| 2 | 斜陽ヨルシカ | 10 | 6 |
| 3 | 怪獣の花唄Vaundy | 6 | 6 |
| 4 | 都落ちヨルシカ | 5 | 5 |
| 5 | ヒッチコックヨルシカ | 15 | 4 |
| 6 | ただ君に晴れヨルシカ | 12 | 4 |
| 7 | たばこコレサワ | 10 | 4 |
| 8 | ドライフラワー優里 | 4 | 7 |
| 9 | 春泥棒ヨルシカ | 4 | 6 |
| 10 | 忘れてくださいヨルシカ | 17 | 3 |
| 11 | アルジャーノンヨルシカ | 16 | 3 |
| 12 | Bunny GirlAKASAKI | 15 | 3 |
| 13 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 6 | 3 |
| 14 | からくりピエロ40mP | 6 | 3 |
| 15 | 雨とカプチーノヨルシカ | 2 | 5 |
| 16 | 風になるつじあやの | 2 | 4 |
| 17 | 雲と幽霊ヨルシカ | 2 | 3 |
| 18 | 変わらないもの奥華子 | 2 | 2 |
| 19 | カタオモイAimer | 16 | 1 |
| 20 | ひまわりの約束秦基博 | 16 | 1 |
| 21 | 恋愛裁判40mP | 1 | 3 |
| 22 | IRIS OUT米津玄師 | 3 | 1 |
| 23 | ハロ/ハワユナノウ | 1 | 3 |
| 24 | 晩餐歌tuki. | 1 | 2 |
| 25 | KICK BACK米津玄師 | 1 | 2 |
| 26 | 奏スキマスイッチ | 1 | 2 |
| 27 | Butter-Fly和田光司 | 1 | 1 |
| 28 | カサブタ千綿ヒデノリ | 1 | 1 |
| 29 | イケナイ太陽ORANGE RANGE | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数