数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(空奏イト / Ito Channel【ミクスト】 / ミソラソラ - Misorasora)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 空奏イト / Ito Channel【ミクスト】 | ミソラソラ - Misorasora |
|---|---|---|---|
| 1 | 夜明けと蛍n-buna | 20 | 16 |
| 2 | 少女レイみきとP | 17 | 16 |
| 3 | ソワレ星街すいせい | 16 | 17 |
| 4 | 雨とカプチーノヨルシカ | 15 | 19 |
| 5 | Luna say maybe月村手毬 | 13 | 21 |
| 6 | ビビデバ星街すいせい | 13 | 21 |
| 7 | ただ君に晴れヨルシカ | 13 | 21 |
| 8 | 花に亡霊ヨルシカ | 13 | 16 |
| 9 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 14 | 13 |
| 10 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 14 | 13 |
| 11 | サマータイムレコードじん | 13 | 13 |
| 12 | 晴るヨルシカ | 12 | 30 |
| 13 | 晩餐歌tuki. | 17 | 12 |
| 14 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 11 | 21 |
| 15 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 11 | 18 |
| 16 | Stellar Stellar星街すいせい | 16 | 11 |
| 17 | StaRtMrs. GREEN APPLE | 11 | 11 |
| 18 | 怪獣の花唄Vaundy | 10 | 12 |
| 19 | 僕のことMrs. GREEN APPLE | 9 | 18 |
| 20 | 青のすみかキタニタツヤ | 9 | 11 |
| 21 | モニタリングDECO*27 | 9 | 10 |
| 22 | 栞クリープハイプ | 10 | 9 |
| 23 | 白線葛城リーリヤ | 9 | 10 |
| 24 | 靴の花火ヨルシカ | 8 | 14 |
| 25 | アイドルYOASOBI | 8 | 12 |
| 26 | 藍二乗ヨルシカ | 8 | 11 |
| 27 | 誇り高きアイドルHoneyWorks | 10 | 8 |
| 28 | 回る空うさぎOrangestar | 9 | 8 |
| 29 | あの夏に咲けヨルシカ | 8 | 9 |
| 30 | ドライフラワー優里 | 8 | 8 |
共通 340曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数