他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 愛蕾 / Mele | 木下ちぷる / Chipuru Ch |
|---|---|---|---|
| 1 | 少女レイみきとP | 30 | 17 |
| 2 | 夜明けと蛍n-buna | 27 | 16 |
| 3 | 花に亡霊ヨルシカ | 36 | 15 |
| 4 | 嘘月ヨルシカ | 30 | 13 |
| 5 | たばこコレサワ | 18 | 13 |
| 6 | 貴方の恋人になりたいチョーキューメイ | 24 | 11 |
| 7 | フィナーレ。eill | 11 | 11 |
| 8 | ただ君に晴れヨルシカ | 26 | 10 |
| 9 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 16 | 10 |
| 10 | 変わらないもの奥華子 | 16 | 10 |
| 11 | カタオモイAimer | 28 | 9 |
| 12 | 怪獣の花唄Vaundy | 15 | 9 |
| 13 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 9 | 11 |
| 14 | テルーの唄手嶌葵 | 9 | 11 |
| 15 | 踊り子Vaundy | 17 | 8 |
| 16 | 晴るヨルシカ | 8 | 14 |
| 17 | 回る空うさぎOrangestar | 8 | 10 |
| 18 | 晩餐歌tuki. | 25 | 7 |
| 19 | 言って。ヨルシカ | 16 | 7 |
| 20 | 風になるつじあやの | 13 | 7 |
| 21 | 月のワルツ諫山実生 | 7 | 9 |
| 22 | 高嶺の花子さんback number | 7 | 9 |
| 23 | One more time, One more chance山崎まさよし | 20 | 6 |
| 24 | 優しい彗星YOASOBI | 13 | 6 |
| 25 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 12 | 6 |
| 26 | Good-bye daysYUI | 9 | 6 |
| 27 | シンデレラボーイSaucy Dog | 9 | 6 |
| 28 | SUMMER SONGYUI | 8 | 6 |
| 29 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 6 | 7 |
| 30 | 若者のすべてフジファブリック | 19 | 5 |
共通 158曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(愛蕾 / Mele / 木下ちぷる / Chipuru Ch)
大きな古時計
童謡
夜行
ヨルシカ