| # | 曲 / アーティスト | 愛蕾 / Mele | みなとん。は歌う |
|---|---|---|---|
| 1 | 花に亡霊ヨルシカ | 36 | 11 |
| 2 | 晩餐歌tuki. | 25 | 10 |
| 3 | 怪獣の花唄Vaundy | 15 | 10 |
| 4 | First Love宇多田ヒカル | 9 | 10 |
| 5 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 12 | 8 |
| 6 | 夜明けと蛍n-buna | 27 | 7 |
| 7 | たばこコレサワ | 18 | 7 |
| 8 | 花になって緑黄色社会 | 12 | 7 |
| 9 | 私は最強Ado | 7 | 11 |
| 10 | ひまわりの約束秦基博 | 7 | 8 |
| 11 | 残響散歌Aimer | 7 | 7 |
| 12 | 少女レイみきとP | 31 | 6 |
| 13 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 25 | 6 |
| 14 | ノーチラスヨルシカ | 25 | 6 |
| 15 | 雨とカプチーノヨルシカ | 18 | 6 |
| 16 | 明日への手紙手嶌葵 | 16 | 6 |
| 17 | Stellar Stellar星街すいせい | 16 | 6 |
| 18 | 366日HY | 12 | 6 |
| 19 | 三日月絢香 | 12 | 6 |
| 20 | 雪の華中島美嘉 | 10 | 6 |
| 21 | 勿忘Awesome City Club | 10 | 6 |
| 22 | 斜陽ヨルシカ | 10 | 6 |
| 23 | いのちの名前木村弓 | 8 | 6 |
| 24 | ドライフラワー優里 | 7 | 6 |
| 25 | プラネタリウム大塚愛 | 6 | 6 |
| 26 | カタオモイAimer | 28 | 5 |
| 27 | ただ君に晴れヨルシカ | 26 | 5 |
| 28 | アイドルYOASOBI | 21 | 5 |
| 29 | 変わらないもの奥華子 | 17 | 5 |
| 30 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 13 | 5 |
共通 121曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(愛蕾 / Mele / みなとん。は歌う)
夜行
ヨルシカ