数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Remu Ch. 綺音れむ / Nakiri Ayame Ch. 百鬼あやめ)
| # | 曲 / アーティスト | Remu Ch. 綺音れむ | Nakiri Ayame Ch. 百鬼あやめ |
|---|---|---|---|
| 1 | 花に亡霊ヨルシカ | 4 | 9 |
| 2 | マリーゴールドあいみょん | 5 | 3 |
| 3 | コネクトClariS | 3 | 3 |
| 4 | からくりピエロ40mP | 4 | 2 |
| 5 | ガーネット奥華子 | 2 | 2 |
| 6 | God knows…平野綾 | 2 | 2 |
| 7 | 変わらないもの奥華子 | 2 | 2 |
| 8 | 星座になれたら結束バンド | 1 | 3 |
| 9 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 1 | 3 |
| 10 | うっせえわAdo | 1 | 3 |
| 11 | 炎LiSA | 1 | 3 |
| 12 | 奏スキマスイッチ | 3 | 1 |
| 13 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 2 |
| 14 | たぶんYOASOBI | 1 | 2 |
| 15 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 2 |
| 16 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 1 | 2 |
| 17 | rayBUMP OF CHICKEN | 1 | 1 |
| 18 | only my railgunfripSide | 1 | 1 |
| 19 | ビビデバ星街すいせい | 1 | 1 |
| 20 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 1 | 1 |
| 21 | IRIS OUT米津玄師 | 1 | 1 |
| 22 | サインはBB小町 | 1 | 1 |
| 23 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数