数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Remu Ch. 綺音れむ / 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】)
| # | 曲 / アーティスト | Remu Ch. 綺音れむ | 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | プラチナ坂本真綾 | 4 | 4 |
| 2 | 花に亡霊ヨルシカ | 4 | 3 |
| 3 | ロミオとシンデレラdoriko | 3 | 4 |
| 4 | ハロ/ハワユナノウ | 3 | 4 |
| 5 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 3 | 3 |
| 6 | 残響散歌Aimer | 2 | 4 |
| 7 | からくりピエロ40mP | 4 | 2 |
| 8 | いのちの名前木村弓 | 3 | 2 |
| 9 | ガーネット奥華子 | 2 | 3 |
| 10 | アゲハ蝶ポルノグラフィティ | 3 | 2 |
| 11 | 変わらないもの奥華子 | 2 | 2 |
| 12 | マリーゴールドあいみょん | 5 | 1 |
| 13 | 星座になれたら結束バンド | 1 | 4 |
| 14 | IRIS OUT米津玄師 | 1 | 4 |
| 15 | 1・2・3After the Rain | 1 | 3 |
| 16 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 1 | 3 |
| 17 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 3 | 1 |
| 18 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 3 | 1 |
| 19 | 奏スキマスイッチ | 3 | 1 |
| 20 | となりのトトロ井上あずみ | 3 | 1 |
| 21 | God knows…平野綾 | 2 | 1 |
| 22 | 夏祭りWhiteberry | 1 | 2 |
| 23 | 心做し蝶々P | 1 | 2 |
| 24 | ふわふわ時間放課後ティータイム | 1 | 2 |
| 25 | 粛聖!! ロリ神レクイエム☆しぐれうい | 2 | 1 |
| 26 | 千本桜黒うさP | 1 | 2 |
| 27 | 夢をかなえてドラえもんmao | 2 | 1 |
| 28 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 2 |
| 29 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 1 | 2 |
| 30 | 炎LiSA | 1 | 2 |
共通 46曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数