数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(音ノ乃のの / NononoNono / 燈明寺かぐら - Tomyoji Kagura -)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 音ノ乃のの / NononoNono | 燈明寺かぐら - Tomyoji Kagura - |
|---|---|---|---|
| 1 | IRIS OUT米津玄師 | 28 | 14 |
| 2 | ロウワーぬゆり | 9 | 9 |
| 3 | プロポーズなとり | 19 | 8 |
| 4 | クスシキMrs. GREEN APPLE | 15 | 8 |
| 5 | ひゅるりらぱっぱtuki. | 15 | 8 |
| 6 | 私は最強Ado | 14 | 8 |
| 7 | モニタリングDECO*27 | 7 | 9 |
| 8 | 夜明けと蛍n-buna | 8 | 7 |
| 9 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 6 | 10 |
| 10 | 少女レイみきとP | 10 | 6 |
| 11 | ピースサイン米津玄師 | 6 | 8 |
| 12 | フォニイツミキ | 6 | 7 |
| 13 | Bunny GirlAKASAKI | 6 | 6 |
| 14 | 唱Ado | 13 | 5 |
| 15 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 10 | 5 |
| 16 | 死神米津玄師 | 5 | 9 |
| 17 | ダーリンダンスかいりきベア | 9 | 5 |
| 18 | ウタカタララバイAdo | 9 | 5 |
| 19 | アイドルYOASOBI | 7 | 5 |
| 20 | III宝鐘マリン&こぼ・かなえる | 7 | 5 |
| 21 | ロキみきとP | 5 | 7 |
| 22 | スパークルRADWIMPS | 7 | 5 |
| 23 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 5 | 6 |
| 24 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 5 | 6 |
| 25 | マーシャル・マキシマイザー柊マグネタイト | 5 | 5 |
| 26 | ビビデバ星街すいせい | 18 | 4 |
| 27 | 怪獣の花唄Vaundy | 12 | 4 |
| 28 | アンノウン・マザーグースwowaka | 4 | 9 |
| 29 | KINGKanaria | 4 | 7 |
| 30 | 絶対零度なとり | 7 | 4 |
共通 156曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数