数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(音ノ乃のの / NononoNono / チョま)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 音ノ乃のの / NononoNono | チョま |
|---|---|---|---|
| 1 | IRIS OUT米津玄師 | 28 | 20 |
| 2 | ビビデバ星街すいせい | 18 | 39 |
| 3 | ひゅるりらぱっぱtuki. | 15 | 20 |
| 4 | クスシキMrs. GREEN APPLE | 15 | 17 |
| 5 | 私は最強Ado | 14 | 17 |
| 6 | 唱Ado | 13 | 20 |
| 7 | 怪獣の花唄Vaundy | 12 | 26 |
| 8 | プロポーズなとり | 19 | 11 |
| 9 | 少女レイみきとP | 10 | 22 |
| 10 | INSANEBlack Gryph0n & Baasik | 10 | 14 |
| 11 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 10 | 13 |
| 12 | ウタカタララバイAdo | 9 | 18 |
| 13 | ロウワーぬゆり | 9 | 12 |
| 14 | ただ君に晴れヨルシカ | 8 | 20 |
| 15 | ケセラセラMrs. GREEN APPLE | 8 | 14 |
| 16 | アイドルYOASOBI | 7 | 25 |
| 17 | モニタリングDECO*27 | 7 | 13 |
| 18 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 7 | 12 |
| 19 | ダーリンダンスかいりきベア | 9 | 7 |
| 20 | Overdoseなとり | 9 | 7 |
| 21 | 夜に駆けるYOASOBI | 7 | 8 |
| 22 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 8 | 7 |
| 23 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 6 | 29 |
| 24 | 晩餐歌tuki. | 6 | 24 |
| 25 | フォニイツミキ | 6 | 14 |
| 26 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 6 | 13 |
| 27 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 6 | 12 |
| 28 | Bunny GirlAKASAKI | 6 | 11 |
| 29 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 6 | 9 |
| 30 | ピースサイン米津玄師 | 6 | 9 |
共通 166曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数