数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(巫てんり / Kannagi Tenri / aoi sizuku ch. 葵井詩雫)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
Shouted Serenade
LiSA
say my nameの片思い
LiSA
ブルバード
いきものがかり
Alchemy
LiSA
No pain,No game
ナノ
Thrill, Risk, Heartless
LiSA
Bursty Greedy Spider
鈴木このみ
パイパイ仮面でどうかしらん?
宝鐘マリン
ダイアモンド クレバス
シェリル・ノーム starring May'n
不可逆リプレイス
MY FIRST STORY
| # | 曲 / アーティスト | 巫てんり / Kannagi Tenri | aoi sizuku ch. 葵井詩雫 |
|---|---|---|---|
| 1 | ギターと孤独と蒼い惑星結束バンド | 29 | 25 |
| 2 | God knows…平野綾 | 28 | 25 |
| 3 | 祝福YOASOBI | 24 | 42 |
| 4 | 少女レイみきとP | 24 | 23 |
| 5 | アイドルYOASOBI | 22 | 39 |
| 6 | ブルーバードいきものがかり | 22 | 23 |
| 7 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 21 | 26 |
| 8 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 19 | 19 |
| 9 | 勇者YOASOBI | 21 | 18 |
| 10 | 怪物YOASOBI | 18 | 20 |
| 11 | 花の塔さユり | 20 | 18 |
| 12 | 空色デイズ中川翔子 | 19 | 18 |
| 13 | ADAMASLiSA | 17 | 21 |
| 14 | Lost my music平野綾 | 17 | 19 |
| 15 | unravelTK from 凛として時雨 | 17 | 17 |
| 16 | ANIMAReoNa | 25 | 16 |
| 17 | カワキヲアメク美波 | 16 | 18 |
| 18 | ロキみきとP | 16 | 18 |
| 19 | 名前のない怪物EGOIST | 32 | 15 |
| 20 | Rising HopeLiSA | 15 | 23 |
| 21 | ライオンMay'n & 中島愛 | 20 | 15 |
| 22 | 残響散歌Aimer | 15 | 16 |
| 23 | ブリキノダンス日向電工 | 16 | 15 |
| 24 | crossing fieldLiSA | 15 | 15 |
| 25 | エゴロックすりぃ | 22 | 14 |
| 26 | 射手座☆午後九時Don't be lateシェリル・ノーム starring May'n | 17 | 14 |
| 27 | Snow halationμ's | 16 | 14 |
| 28 | only my railgunfripSide | 13 | 23 |
| 29 | The Everlasting Guilty CrownEGOIST | 23 | 13 |
| 30 | My Dearestryo(supercell) | 22 | 13 |
共通 238曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数