数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(巫てんり / Kannagi Tenri / Watame Ch. 角巻わため)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 巫てんり / Kannagi Tenri | Watame Ch. 角巻わため |
|---|---|---|---|
| 1 | My song角巻わため | 15 | 16 |
| 2 | Rising HopeLiSA | 15 | 16 |
| 3 | 踊Ado | 29 | 13 |
| 4 | 紅蓮華LiSA | 13 | 12 |
| 5 | 怪獣の花唄Vaundy | 21 | 11 |
| 6 | ETERNAL BLAZE水樹奈々 | 16 | 11 |
| 7 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 15 | 11 |
| 8 | God knows…平野綾 | 28 | 10 |
| 9 | 妄想感傷代償連盟DECO*27 | 23 | 10 |
| 10 | 唱Ado | 21 | 10 |
| 11 | 残響散歌Aimer | 15 | 10 |
| 12 | 夜に駆けるYOASOBI | 10 | 10 |
| 13 | 怪物YOASOBI | 18 | 9 |
| 14 | 創聖のアクエリオンAKINO | 18 | 9 |
| 15 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 11 | 9 |
| 16 | ビビデバ星街すいせい | 25 | 8 |
| 17 | 酔いどれ知らずKanaria | 17 | 8 |
| 18 | いのちAZKi | 17 | 8 |
| 19 | ロキみきとP | 16 | 8 |
| 20 | #あくあ色ぱれっと湊あくあ | 8 | 9 |
| 21 | 天ノ弱164 | 9 | 8 |
| 22 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 23 | 7 |
| 23 | 空色デイズ中川翔子 | 19 | 7 |
| 24 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 18 | 7 |
| 25 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 17 | 7 |
| 26 | ギラギラAdo | 14 | 7 |
| 27 | 魂のルフラン高橋洋子 | 7 | 11 |
| 28 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 11 | 7 |
| 29 | PretenderOfficial髭男dism | 9 | 7 |
| 30 | KICK BACK米津玄師 | 8 | 7 |
共通 140曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数