聖ルナティア / Sei Lunathia
245曲 / 21歌枠
十八番: JANE DOE
| # | 曲 / アーティスト | 聖ルナティア / Sei Lunathia | 宮永ののか -Miyanaga Nonoka- / 夢限大みゅーたいぷ |
|---|---|---|---|
| 1 | 少女レイみきとP | 3 | 2 |
| 2 | The Everlasting Guilty CrownEGOIST | 3 | 2 |
| 3 | ウタカタララバイAdo | 3 | 2 |
| 4 | CH4NGEGiga | 3 | 2 |
| 5 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 2 | 2 |
| 6 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 1 |
| 7 | First Love宇多田ヒカル | 4 | 1 |
| 8 | 創聖のアクエリオンAKINO | 1 | 3 |
| 9 | 夜明けと蛍n-buna | 2 | 1 |
| 10 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 2 |
| 11 | クリスマスソングback number | 2 | 1 |
| 12 | YELLいきものがかり | 1 | 1 |
| 13 | 群青YOASOBI | 1 | 1 |
| 14 | マーシャル・マキシマイザー柊マグネタイト | 1 | 1 |
| 15 | 怪獣サカナクション | 1 | 1 |
| 16 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 1 |
| 17 | Climax JumpAAA DEN-O form | 1 | 1 |
| 18 | うたかた花火ryo(supercell) | 1 | 1 |
| 19 | コネクトClariS | 1 | 1 |
| 20 | 夢をかなえてドラえもんmao | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(聖ルナティア / Sei Lunathia / 宮永ののか -Miyanaga Nonoka- / 夢限大みゅーたいぷ)
いのちの名前
木村弓