| # | 曲 / アーティスト | 聖ルナティア / Sei Lunathia | Kanade Ch. 音乃瀬奏 ‐ ReGLOSS |
|---|---|---|---|
| 1 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 7 | 5 |
| 2 | ビビデバ星街すいせい | 4 | 7 |
| 3 | 晩餐歌tuki. | 3 | 10 |
| 4 | Overdoseなとり | 4 | 3 |
| 5 | 残響散歌Aimer | 4 | 3 |
| 6 | 悪魔の子ヒグチアイ | 4 | 3 |
| 7 | CH4NGEGiga | 3 | 4 |
| 8 | 鬼ノ宴友成空 | 3 | 3 |
| 9 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 3 | 3 |
| 10 | からくりピエロ40mP | 3 | 3 |
| 11 | 花になって緑黄色社会 | 2 | 7 |
| 12 | 変わらないもの奥華子 | 2 | 5 |
| 13 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 2 |
| 14 | プロポーズなとり | 3 | 2 |
| 15 | 夜明けと蛍n-buna | 2 | 3 |
| 16 | フォニイツミキ | 2 | 3 |
| 17 | 少女レイみきとP | 3 | 2 |
| 18 | それがあなたの幸せとしてもHeavenz | 2 | 3 |
| 19 | 天ノ弱164 | 3 | 2 |
| 20 | きゅうくらりんいよわ | 3 | 2 |
| 21 | 愛して愛して愛してきくお | 2 | 2 |
| 22 | ムーンライト星街すいせい | 2 | 2 |
| 23 | 春を告げるyama | 2 | 2 |
| 24 | ただ君に晴れヨルシカ | 2 | 2 |
| 25 | いのちの名前木村弓 | 5 | 1 |
| 26 | Calc.ジミーサムP | 1 | 5 |
| 27 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 1 | 4 |
| 28 | Luna say maybe月村手毬 | 1 | 4 |
| 29 | ジェヘナwotaku | 4 | 1 |
| 30 | IRIS OUT米津玄師 | 4 | 1 |
共通 65曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(聖ルナティア / Sei Lunathia / Kanade Ch. 音乃瀬奏 ‐ ReGLOSS)
ハム太郎とっとこうた
ハムちゃんず