| # | 曲 / アーティスト | 聖ルナティア / Sei Lunathia | ななし律歌 / Nanashi Rikka |
|---|---|---|---|
| 1 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 7 | 4 |
| 2 | アンノウン・マザーグースwowaka | 5 | 4 |
| 3 | IRIS OUT米津玄師 | 4 | 4 |
| 4 | First Love宇多田ヒカル | 4 | 3 |
| 5 | 夜明けと蛍n-buna | 2 | 5 |
| 6 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 2 |
| 7 | RE:I AMAimer | 2 | 4 |
| 8 | 晩餐歌tuki. | 3 | 2 |
| 9 | 回る空うさぎOrangestar | 2 | 3 |
| 10 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 3 |
| 11 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 2 | 3 |
| 12 | 名前のない怪物EGOIST | 3 | 2 |
| 13 | それがあなたの幸せとしてもHeavenz | 2 | 3 |
| 14 | glowkeeno | 3 | 2 |
| 15 | rain stops, good-byeにおP | 2 | 2 |
| 16 | 花になって緑黄色社会 | 2 | 2 |
| 17 | フォニイツミキ | 2 | 2 |
| 18 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 19 | 蝶々結びAimer | 2 | 2 |
| 20 | ジェヘナwotaku | 4 | 1 |
| 21 | ビビデバ星街すいせい | 4 | 1 |
| 22 | give it backCö shu Nie | 4 | 1 |
| 23 | 心做し蝶々P | 1 | 4 |
| 24 | 悪魔の子ヒグチアイ | 4 | 1 |
| 25 | 東京テディベアNeru | 1 | 3 |
| 26 | KINGKanaria | 3 | 1 |
| 27 | プロポーズなとり | 3 | 1 |
| 28 | Ghost of a smileEGOIST | 3 | 1 |
| 29 | 千本桜黒うさP | 3 | 1 |
| 30 | Calc.ジミーサムP | 1 | 3 |
共通 86曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(聖ルナティア / Sei Lunathia / ななし律歌 / Nanashi Rikka)
リライト
ASIAN KUNG-FU GENERATION