| # | 曲 / アーティスト | 聖ルナティア / Sei Lunathia | 神成きゅぴ / Kaminari Qpi |
|---|---|---|---|
| 1 | 少女レイみきとP | 3 | 3 |
| 2 | First Love宇多田ヒカル | 4 | 2 |
| 3 | ジャンキーナイトタウンオーケストラすりぃ | 3 | 2 |
| 4 | ウタカタララバイAdo | 3 | 2 |
| 5 | CH4NGEGiga | 3 | 2 |
| 6 | 酔いどれ知らずKanaria | 2 | 2 |
| 7 | いのちの名前木村弓 | 5 | 1 |
| 8 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 5 | 1 |
| 9 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 1 |
| 10 | IRIS OUT米津玄師 | 4 | 1 |
| 11 | KINGKanaria | 3 | 1 |
| 12 | 雪の華中島美嘉 | 1 | 3 |
| 13 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 3 | 1 |
| 14 | The Everlasting Guilty CrownEGOIST | 3 | 1 |
| 15 | EverythingMISIA | 2 | 1 |
| 16 | Good-bye daysYUI | 2 | 1 |
| 17 | 夜明けと蛍n-buna | 2 | 1 |
| 18 | うたかた花火ryo(supercell) | 1 | 2 |
| 19 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 2 |
| 20 | ライオンMay'n & 中島愛 | 2 | 1 |
| 21 | YELLいきものがかり | 1 | 1 |
| 22 | 贖罪傘村トータ | 1 | 1 |
| 23 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 1 | 1 |
| 24 | 明日への手紙手嶌葵 | 1 | 1 |
| 25 | ラブカ?柊キライ | 1 | 1 |
| 26 | ダーリン須田景凪 | 1 | 1 |
| 27 | ロキみきとP | 1 | 1 |
| 28 | あわてんぼうのサンタクロース童謡 | 1 | 1 |
| 29 | ハレンチちゃんみな | 1 | 1 |
| 30 | ハロ/ハワユナノウ | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(聖ルナティア / Sei Lunathia / 神成きゅぴ / Kaminari Qpi)
リライト
ASIAN KUNG-FU GENERATION