| # | 曲 / アーティスト | 聖ルナティア / Sei Lunathia | 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月のワルツ諫山実生 | 7 | 6 |
| 2 | 残響散歌Aimer | 4 | 4 |
| 3 | 世界の約束倍賞千恵子 | 6 | 3 |
| 4 | 晩餐歌tuki. | 3 | 5 |
| 5 | Ghost of a smileEGOIST | 3 | 4 |
| 6 | 悪魔の子ヒグチアイ | 4 | 3 |
| 7 | 鬼ノ宴友成空 | 3 | 3 |
| 8 | 名前のない怪物EGOIST | 3 | 3 |
| 9 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 5 | 2 |
| 10 | いのちの名前木村弓 | 4 | 2 |
| 11 | 回る空うさぎOrangestar | 2 | 4 |
| 12 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 4 |
| 13 | give it backCö shu Nie | 4 | 2 |
| 14 | IRIS OUT米津玄師 | 2 | 4 |
| 15 | フリージアUru | 2 | 4 |
| 16 | 夜明けと蛍n-buna | 2 | 3 |
| 17 | 花になって緑黄色社会 | 2 | 3 |
| 18 | Rolling starYUI | 2 | 3 |
| 19 | 千本桜黒うさP | 3 | 2 |
| 20 | ただ声一つロクデナシ | 3 | 2 |
| 21 | からくりピエロ40mP | 3 | 2 |
| 22 | 酔いどれ知らずKanaria | 2 | 2 |
| 23 | フォニイツミキ | 2 | 2 |
| 24 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 25 | 変わらないもの奥華子 | 2 | 2 |
| 26 | テルーの唄手嶌葵 | 2 | 2 |
| 27 | 唱Ado | 2 | 2 |
| 28 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 2 | 2 |
| 29 | めざせポケモンマスター松本梨香 | 7 | 1 |
| 30 | Overdoseなとり | 4 | 1 |
共通 93曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(聖ルナティア / Sei Lunathia / 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】)
アンノウン・マザーグース
wowaka