| # | 曲 / アーティスト | Vivi Ch. 綺々羅々ヴィヴィ - FLOW GLOW | 心白てと / Kohaku Teto |
|---|---|---|---|
| 1 | サムライハートSPYAIR | 7 | 9 |
| 2 | 怪獣の花唄Vaundy | 6 | 10 |
| 3 | 晴るヨルシカ | 5 | 5 |
| 4 | ただ君に晴れヨルシカ | 4 | 8 |
| 5 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 6 | 4 |
| 6 | シルエットKANA-BOON | 3 | 7 |
| 7 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 7 |
| 8 | 変わらないもの奥華子 | 3 | 4 |
| 9 | 誇り高きアイドルHoneyWorks | 6 | 2 |
| 10 | ファンサmona(CV:夏川椎菜) | 2 | 5 |
| 11 | CHE.R.RYYUI | 2 | 2 |
| 12 | プラネタリウム大塚愛 | 2 | 2 |
| 13 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 2 |
| 14 | 廻廻奇譚Eve | 2 | 2 |
| 15 | 言って。ヨルシカ | 2 | 2 |
| 16 | 何度でもDREAMS COME TRUE | 2 | 2 |
| 17 | 春泥棒ヨルシカ | 1 | 7 |
| 18 | オドループフレデリック | 1 | 6 |
| 19 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 6 | 1 |
| 20 | Shout Baby緑黄色社会 | 1 | 5 |
| 21 | ブルーバードいきものがかり | 5 | 1 |
| 22 | 千本桜黒うさP | 1 | 4 |
| 23 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 4 | 1 |
| 24 | ないものねだりKANA-BOON | 3 | 1 |
| 25 | 白い雪のプリンセスはのぼる↑ | 1 | 3 |
| 26 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 3 |
| 27 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 1 | 3 |
| 28 | 少女レイみきとP | 3 | 1 |
| 29 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 2 | 1 |
| 30 | 残響散歌Aimer | 1 | 2 |
共通 50曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Vivi Ch. 綺々羅々ヴィヴィ - FLOW GLOW / 心白てと / Kohaku Teto)
Shiny Smily Story
hololive IDOL PROJECT