数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(凛々咲 / Ririsya / 繭糸 - mayui)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 凛々咲 / Ririsya | 繭糸 - mayui |
|---|---|---|---|
| 1 | 地獄先生相対性理論 | 7 | 9 |
| 2 | カタオモイAimer | 10 | 6 |
| 3 | 蝶々結びAimer | 6 | 6 |
| 4 | サーカスナイト七尾旅人 | 5 | 7 |
| 5 | 怪獣の花唄Vaundy | 8 | 4 |
| 6 | 風になるつじあやの | 7 | 4 |
| 7 | 春の歌スピッツ | 4 | 5 |
| 8 | エイリアンズKIRINJI | 3 | 9 |
| 9 | たばこコレサワ | 8 | 3 |
| 10 | 花に亡霊ヨルシカ | 5 | 3 |
| 11 | チェリースピッツ | 3 | 5 |
| 12 | 寄り酔い和ぬか | 4 | 3 |
| 13 | 空も飛べるはずスピッツ | 3 | 4 |
| 14 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 3 |
| 15 | 変わらないもの奥華子 | 4 | 3 |
| 16 | アイネクライネ米津玄師 | 3 | 3 |
| 17 | (恋は)百年戦争相対性理論 | 3 | 3 |
| 18 | もぐもぐYUMMY!猫又おかゆ | 3 | 3 |
| 19 | 怪獣サカナクション | 8 | 2 |
| 20 | Stellar Stellar星街すいせい | 8 | 2 |
| 21 | 星座になれたら結束バンド | 6 | 2 |
| 22 | フィルム星野源 | 2 | 6 |
| 23 | チャイナアドバイス相対性理論 | 2 | 5 |
| 24 | クリスマスソングback number | 4 | 2 |
| 25 | くせのうた星野源 | 2 | 4 |
| 26 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 4 | 2 |
| 27 | からくりピエロ40mP | 4 | 2 |
| 28 | 赤いスイートピー松田聖子 | 3 | 2 |
| 29 | 食虫植物理芽 | 2 | 3 |
| 30 | ペペロンチーノ・キャンディ相対性理論 | 2 | 3 |
共通 88曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数