| # | 曲 / アーティスト | 凛々咲 / Ririsya | 霞翠ひびき / Hibiki Ch. |
|---|---|---|---|
| 1 | ビビデバ星街すいせい | 11 | 14 |
| 2 | 少女レイみきとP | 10 | 19 |
| 3 | Butter-Fly和田光司 | 10 | 11 |
| 4 | 怪獣の花唄Vaundy | 9 | 23 |
| 5 | スパークルRADWIMPS | 8 | 14 |
| 6 | 晩餐歌tuki. | 8 | 13 |
| 7 | 残響散歌Aimer | 7 | 20 |
| 8 | 春を告げるyama | 9 | 7 |
| 9 | ドライフラワー優里 | 7 | 9 |
| 10 | アイドルYOASOBI | 8 | 7 |
| 11 | 花になって緑黄色社会 | 6 | 21 |
| 12 | 夜に駆けるYOASOBI | 6 | 8 |
| 13 | 酔いどれ知らずKanaria | 6 | 7 |
| 14 | Wherever you areONE OK ROCK | 6 | 7 |
| 15 | unravelTK from 凛として時雨 | 6 | 6 |
| 16 | IRIS OUT米津玄師 | 5 | 12 |
| 17 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 5 | 12 |
| 18 | God knows…平野綾 | 5 | 10 |
| 19 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 5 | 10 |
| 20 | 空色デイズ中川翔子 | 5 | 8 |
| 21 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 5 | 5 |
| 22 | サウダージポルノグラフィティ | 5 | 5 |
| 23 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 4 | 9 |
| 24 | KICK BACK米津玄師 | 8 | 4 |
| 25 | 小さな恋のうたMONGOL800 | 4 | 8 |
| 26 | ゴーストルールDECO*27 | 4 | 6 |
| 27 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 6 | 4 |
| 28 | ラヴィすりぃ | 4 | 5 |
| 29 | Cry BabyOfficial髭男dism | 4 | 4 |
| 30 | いのちの名前木村弓 | 3 | 18 |
共通 80曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(凛々咲 / Ririsya / 霞翠ひびき / Hibiki Ch.)
カタオモイ
Aimer