数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(凛々咲 / Ririsya / Itsuki Natsume / 棗いつき)
| # | 曲 / アーティスト | 凛々咲 / Ririsya | Itsuki Natsume / 棗いつき |
|---|---|---|---|
| 1 | ANIMAReoNa | 8 | 7 |
| 2 | 怪物YOASOBI | 12 | 6 |
| 3 | アイドルYOASOBI | 8 | 6 |
| 4 | Plazma米津玄師 | 10 | 5 |
| 5 | 夜に駆けるYOASOBI | 6 | 5 |
| 6 | UNDEADYOASOBI | 6 | 4 |
| 7 | unravelTK from 凛として時雨 | 6 | 4 |
| 8 | ないないReoNa | 6 | 4 |
| 9 | 残響散歌Aimer | 4 | 6 |
| 10 | 名前のない怪物EGOIST | 9 | 3 |
| 11 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 4 | 3 |
| 12 | アイネクライネ米津玄師 | 3 | 3 |
| 13 | 晴るヨルシカ | 13 | 2 |
| 14 | 怪獣サカナクション | 8 | 2 |
| 15 | KICK BACK米津玄師 | 8 | 2 |
| 16 | 紅蓮華LiSA | 2 | 7 |
| 17 | ただ君に晴れヨルシカ | 7 | 2 |
| 18 | 花になって緑黄色社会 | 6 | 2 |
| 19 | モニタリングDECO*27 | 5 | 2 |
| 20 | さよならメモリーズryo(supercell) | 3 | 2 |
| 21 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 2 |
| 22 | ビビデバ星街すいせい | 10 | 1 |
| 23 | 春を告げるyama | 9 | 1 |
| 24 | 春泥棒ヨルシカ | 7 | 1 |
| 25 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 7 | 1 |
| 26 | God knows…平野綾 | 5 | 1 |
| 27 | 花に亡霊ヨルシカ | 5 | 1 |
| 28 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 5 | 1 |
| 29 | Cry BabyOfficial髭男dism | 4 | 1 |
| 30 | KINGKanaria | 4 | 1 |
共通 42曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数