数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(渚沢シチ / Shichi Channel【ミクスト】 / 蒼星すい)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 渚沢シチ / Shichi Channel【ミクスト】 | 蒼星すい |
|---|---|---|---|
| 1 | 水平線back number | 89 | 104 |
| 2 | 風になるつじあやの | 86 | 74 |
| 3 | ドライフラワー優里 | 89 | 70 |
| 4 | 晩餐歌tuki. | 64 | 59 |
| 5 | 花に亡霊ヨルシカ | 80 | 50 |
| 6 | 夜明けと蛍n-buna | 76 | 50 |
| 7 | ひまわりの約束秦基博 | 44 | 45 |
| 8 | ただ君に晴れヨルシカ | 43 | 75 |
| 9 | カタオモイAimer | 42 | 82 |
| 10 | たばこコレサワ | 56 | 41 |
| 11 | アイネクライネ米津玄師 | 41 | 41 |
| 12 | 晴るヨルシカ | 39 | 63 |
| 13 | 高嶺の花子さんback number | 39 | 44 |
| 14 | チェリースピッツ | 53 | 37 |
| 15 | 怪獣の花唄Vaundy | 38 | 37 |
| 16 | からくりピエロ40mP | 36 | 63 |
| 17 | なんでもないやRADWIMPS | 30 | 53 |
| 18 | マリーゴールドあいみょん | 83 | 29 |
| 19 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 29 | 28 |
| 20 | 恋人失格コレサワ | 43 | 27 |
| 21 | 斜陽ヨルシカ | 37 | 26 |
| 22 | カントリー・ロード本名陽子 | 25 | 37 |
| 23 | スパークルRADWIMPS | 24 | 108 |
| 24 | いかないで想太 | 24 | 75 |
| 25 | 恋愛裁判40mP | 23 | 30 |
| 26 | 春泥棒ヨルシカ | 22 | 52 |
| 27 | ただ声一つロクデナシ | 22 | 48 |
| 28 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 22 | 24 |
| 29 | 奏スキマスイッチ | 21 | 72 |
| 30 | 心做し蝶々P | 24 | 21 |
共通 184曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数