| # | 曲 / アーティスト | 北小路ヒスイ / Kitakoji Hisui 【にじさんじ】 | Hinata Ch. 天晴ひなた |
|---|---|---|---|
| 1 | いのちの名前木村弓 | 7 | 4 |
| 2 | シャルルバルーン | 5 | 4 |
| 3 | プラネタリウム大塚愛 | 4 | 4 |
| 4 | 変わらないもの奥華子 | 6 | 3 |
| 5 | Calc.ジミーサムP | 5 | 3 |
| 6 | ブルーバードいきものがかり | 3 | 3 |
| 7 | 夜明けと蛍n-buna | 9 | 2 |
| 8 | アンパンマンのマーチドリーミング | 2 | 4 |
| 9 | 糸中島みゆき | 4 | 2 |
| 10 | God knows…平野綾 | 4 | 2 |
| 11 | メルトryo(supercell) | 2 | 4 |
| 12 | トリノコシティ40mP | 4 | 2 |
| 13 | からくりピエロ40mP | 4 | 2 |
| 14 | 三日月絢香 | 4 | 2 |
| 15 | アイネクライネ米津玄師 | 3 | 2 |
| 16 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 3 |
| 17 | もののけ姫米良美一 | 3 | 2 |
| 18 | 津軽海峡・冬景色石川さゆり | 3 | 2 |
| 19 | メランコリックJunky | 2 | 3 |
| 20 | シリョクケンサ40mP | 2 | 2 |
| 21 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 2 |
| 22 | 深海少女ゆうゆ | 2 | 2 |
| 23 | ハナミズキ一青窈 | 2 | 2 |
| 24 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 2 |
| 25 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 2 | 2 |
| 26 | 創聖のアクエリオンAKINO | 2 | 2 |
| 27 | ドライフラワー優里 | 2 | 2 |
| 28 | ハロ/ハワユナノウ | 2 | 2 |
| 29 | ギラギラAdo | 12 | 1 |
| 30 | 君をのせて井上あずみ | 6 | 1 |
共通 71曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(北小路ヒスイ / Kitakoji Hisui 【にじさんじ】 / Hinata Ch. 天晴ひなた)
カントリー・ロード
本名陽子