他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | UTANO ch. 白玖ウタノ | 朝ノ姉妹ぷろじぇくと |
|---|---|---|---|
| 1 | ETERNAL BLAZE水樹奈々 | 25 | 26 |
| 2 | 甲賀忍法帖陰陽座 | 37 | 24 |
| 3 | 炎LiSA | 31 | 24 |
| 4 | ダイアモンド クレバスシェリル・ノーム starring May'n | 47 | 22 |
| 5 | Give a reason林原めぐみ | 26 | 22 |
| 6 | 深愛水樹奈々 | 20 | 20 |
| 7 | God knows…平野綾 | 29 | 19 |
| 8 | PHANTOM MINDS水樹奈々 | 19 | 21 |
| 9 | Butter-Fly和田光司 | 33 | 18 |
| 10 | ブルーバードいきものがかり | 26 | 18 |
| 11 | 空色デイズ中川翔子 | 26 | 18 |
| 12 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 18 | 26 |
| 13 | 紅蓮華LiSA | 18 | 19 |
| 14 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 18 | 19 |
| 15 | chAngEmiwa | 19 | 17 |
| 16 | only my railgunfripSide | 41 | 16 |
| 17 | ゆずれない願い田村直美 | 33 | 16 |
| 18 | あんなに一緒だったのにSee-Saw | 28 | 16 |
| 19 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 16 | 19 |
| 20 | 名前のない怪物EGOIST | 28 | 15 |
| 21 | 嵐の中で輝いて米倉千尋 | 43 | 14 |
| 22 | ノーザンクロスシェリル・ノーム starring May'n | 27 | 14 |
| 23 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 14 | 18 |
| 24 | プライド革命CHiCO with HoneyWorks | 24 | 13 |
| 25 | 小さきもの林明日香 | 22 | 13 |
| 26 | 射手座☆午後九時Don't be lateシェリル・ノーム starring May'n | 22 | 13 |
| 27 | うたかた花火ryo(supercell) | 18 | 13 |
| 28 | unravelTK from 凛として時雨 | 15 | 13 |
| 29 | Rising HopeLiSA | 77 | 12 |
| 30 | 花に亡霊ヨルシカ | 24 | 12 |
共通 329曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(UTANO ch. 白玖ウタノ / 朝ノ姉妹ぷろじぇくと)
last cross
光岡昌美
おつウタノンの歌
白玖ウタノ