| # | 曲 / アーティスト | Haru Ch. 花前ハル | Itsuki Natsume / 棗いつき |
|---|---|---|---|
| 1 | 花の塔さユり | 3 | 2 |
| 2 | ただ君に晴れヨルシカ | 2 | 2 |
| 3 | ANIMAReoNa | 1 | 7 |
| 4 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 6 |
| 5 | 怪物YOASOBI | 1 | 6 |
| 6 | Rising HopeLiSA | 1 | 5 |
| 7 | Lemon米津玄師 | 1 | 4 |
| 8 | アイネクライネ米津玄師 | 1 | 4 |
| 9 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 3 |
| 10 | SincerelyTRUE | 3 | 1 |
| 11 | This game鈴木このみ | 1 | 3 |
| 12 | 晴るヨルシカ | 1 | 2 |
| 13 | クスシキMrs. GREEN APPLE | 1 | 2 |
| 14 | プラチナ坂本真綾 | 1 | 2 |
| 15 | 創聖のアクエリオンAKINO | 1 | 2 |
| 16 | rayBUMP OF CHICKEN | 1 | 1 |
| 17 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 1 |
| 18 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 1 |
| 19 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Haru Ch. 花前ハル / Itsuki Natsume / 棗いつき)
ブレーメン
ヨルシカ