| # | 曲 / アーティスト | 星屑ぷらね / Planei Hoshikuzu | フレン・E・ルスタリオ |
|---|---|---|---|
| 1 | 創聖のアクエリオンAKINO | 4 | 3 |
| 2 | Mela!緑黄色社会 | 2 | 5 |
| 3 | 夜に駆けるYOASOBI | 2 | 4 |
| 4 | サマータイムレコードじん | 2 | 4 |
| 5 | KINGKanaria | 3 | 2 |
| 6 | 恋愛裁判40mP | 2 | 3 |
| 7 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 2 | 2 |
| 8 | ファンサHoneyWorks | 2 | 2 |
| 9 | ライオンMay'n & 中島愛 | 6 | 1 |
| 10 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 5 |
| 11 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 5 | 1 |
| 12 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 3 |
| 13 | うっせぇわAdo | 1 | 3 |
| 14 | 月のワルツ諫山実生 | 1 | 3 |
| 15 | 金曜日のおはようHoneyWorks | 1 | 3 |
| 16 | アイドルYOASOBI | 1 | 2 |
| 17 | ガーネット奥華子 | 2 | 1 |
| 18 | 群青YOASOBI | 1 | 2 |
| 19 | 私は最強Ado | 2 | 1 |
| 20 | Plazma米津玄師 | 2 | 1 |
| 21 | only my railgunfripSide | 2 | 1 |
| 22 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 1 |
| 23 | 怪物YOASOBI | 1 | 2 |
| 24 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 1 | 2 |
| 25 | 千本桜黒うさP | 1 | 2 |
| 26 | IRIS OUT米津玄師 | 1 | 2 |
| 27 | 世界は恋に落ちているCHiCO with HoneyWorks | 2 | 1 |
| 28 | This game鈴木このみ | 1 | 2 |
| 29 | Don't say "lazy"桜高軽音部 | 1 | 1 |
| 30 | 私、アイドル宣言HoneyWorks | 1 | 1 |
共通 40曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(星屑ぷらね / Planei Hoshikuzu / フレン・E・ルスタリオ)
Reason
玉置成実