| # | 曲 / アーティスト | 星屑ぷらね / Planei Hoshikuzu | Itsuki Natsume / 棗いつき |
|---|---|---|---|
| 1 | 祝福YOASOBI | 7 | 6 |
| 2 | 夜に駆けるYOASOBI | 2 | 6 |
| 3 | Plazma米津玄師 | 2 | 6 |
| 4 | only my railgunfripSide | 2 | 6 |
| 5 | Mela!緑黄色社会 | 2 | 5 |
| 6 | 創聖のアクエリオンAKINO | 4 | 2 |
| 7 | アイドルYOASOBI | 1 | 6 |
| 8 | 怪物YOASOBI | 1 | 6 |
| 9 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 5 | 1 |
| 10 | unravelTK from 凛として時雨 | 1 | 4 |
| 11 | KINGKanaria | 3 | 1 |
| 12 | 群青YOASOBI | 1 | 3 |
| 13 | This game鈴木このみ | 1 | 3 |
| 14 | 新時代Ado | 1 | 1 |
| 15 | God knows…平野綾 | 1 | 1 |
| 16 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 1 |
共通 17曲中 上位16件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(星屑ぷらね / Planei Hoshikuzu / Itsuki Natsume / 棗いつき)
Reason
玉置成実