| # | 曲 / アーティスト | Kazaki Ch. ‐ 森中花咲 ‐ | Okayu Ch. 猫又おかゆ |
|---|---|---|---|
| 1 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 2 | 4 |
| 2 | 創聖のアクエリオンAKINO | 2 | 3 |
| 3 | キューティーハニー前川陽子 | 3 | 2 |
| 4 | 月のワルツ諫山実生 | 2 | 2 |
| 5 | 恋星野源 | 1 | 3 |
| 6 | 乙女解剖DECO*27 | 1 | 3 |
| 7 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 3 |
| 8 | グッバイ宣言Chinozo | 1 | 2 |
| 9 | KINGKanaria | 1 | 2 |
| 10 | プラチナ坂本真綾 | 1 | 2 |
| 11 | 灰色と青米津玄師 | 2 | 1 |
| 12 | いけないボーダーラインワルキューレ | 1 | 2 |
| 13 | キャットラビング香椎モイミ | 1 | 1 |
| 14 | flosR Sound Design | 1 | 1 |
| 15 | 愛をこめて花束をSuperfly | 1 | 1 |
| 16 | 夜明けと蛍n-buna | 1 | 1 |
| 17 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 1 | 1 |
| 18 | ロウワーぬゆり | 1 | 1 |
| 19 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 1 | 1 |
| 20 | もってけ!セーラーふく泉こなた( CV.平野綾), 柊かがみ( CV.加藤英美里), 柊つかさ( CV.福原香織), 高良みゆき( CV.遠藤綾) | 1 | 1 |
| 21 | ロキみきとP | 1 | 1 |
| 22 | IRIS OUT米津玄師 | 1 | 1 |
| 23 | 天使にふれたよ!放課後ティータイム | 1 | 1 |
| 24 | おとなの掟Doughnuts Hole | 1 | 1 |
| 25 | いかないで想太 | 1 | 1 |
| 26 | マトリョシカハチ | 1 | 1 |
| 27 | 天ノ弱164 | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Kazaki Ch. ‐ 森中花咲 ‐ / Okayu Ch. 猫又おかゆ)
ミラフル**
Petit Fleurs