| # | 曲 / アーティスト | Kazaki Ch. ‐ 森中花咲 ‐ | 綺沙良 / Kisara【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 2 | 3 |
| 2 | ダーリンダンスかいりきベア | 2 | 2 |
| 3 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 2 |
| 4 | テレキャスタービーボーイすりぃ | 2 | 2 |
| 5 | いーあるふぁんくらぶみきとP | 3 | 1 |
| 6 | IRIS OUT米津玄師 | 1 | 3 |
| 7 | ETERNAL BLAZE水樹奈々 | 2 | 1 |
| 8 | ロウワーぬゆり | 1 | 2 |
| 9 | キャットラビング香椎モイミ | 1 | 1 |
| 10 | 幽霊東京Ayase | 1 | 1 |
| 11 | アイデンティティKanaria | 1 | 1 |
| 12 | 夜明けと蛍n-buna | 1 | 1 |
| 13 | Overdoseなとり | 1 | 1 |
| 14 | 華奢なリップジェニーハイ | 1 | 1 |
| 15 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 1 | 1 |
| 16 | スロウダウナーろくろ | 1 | 1 |
| 17 | 木綿のハンカチーフ太田裕美 | 1 | 1 |
| 18 | 奏スキマスイッチ | 1 | 1 |
| 19 | 盛れ!ミ・アモーレJuice=Juice | 1 | 1 |
| 20 | フラジールぬゆり | 1 | 1 |
| 21 | ヒバナDECO*27 | 1 | 1 |
| 22 | いかないで想太 | 1 | 1 |
| 23 | マトリョシカハチ | 1 | 1 |
| 24 | 天ノ弱164 | 1 | 1 |
| 25 | 深海のリトルクライsasakure.UK | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Kazaki Ch. ‐ 森中花咲 ‐ / 綺沙良 / Kisara【にじさんじ】)
ミラフル**
Petit Fleurs