| # | 曲 / アーティスト | Kazaki Ch. ‐ 森中花咲 ‐ | 山神 カルタ / Karuta Yamagami |
|---|---|---|---|
| 1 | ダーリンダンスかいりきベア | 2 | 3 |
| 2 | テレキャスタービーボーイすりぃ | 2 | 3 |
| 3 | いーあるふぁんくらぶみきとP | 3 | 2 |
| 4 | 灰色と青米津玄師 | 2 | 2 |
| 5 | いかないで想太 | 1 | 7 |
| 6 | 夜明けと蛍n-buna | 1 | 6 |
| 7 | チャイナアドバイス相対性理論 | 1 | 5 |
| 8 | チューリングラブナナヲアカリ | 1 | 5 |
| 9 | flosR Sound Design | 1 | 3 |
| 10 | 幽霊東京Ayase | 1 | 3 |
| 11 | KINGKanaria | 1 | 3 |
| 12 | 恋星野源 | 1 | 3 |
| 13 | Get WildTM NETWORK | 1 | 3 |
| 14 | テルーの唄手嶌葵 | 3 | 1 |
| 15 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 3 |
| 16 | 深海のリトルクライsasakure.UK | 1 | 3 |
| 17 | イエスタデイOfficial髭男dism | 1 | 2 |
| 18 | グッバイ宣言Chinozo | 1 | 2 |
| 19 | 気になるあの娘相対性理論 | 1 | 2 |
| 20 | フラレガイガールさユり | 1 | 2 |
| 21 | ロウワーぬゆり | 1 | 2 |
| 22 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 2 | 1 |
| 23 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 1 |
| 24 | 地獄先生相対性理論 | 2 | 1 |
| 25 | オーケストラBiSH | 1 | 2 |
| 26 | え?あぁ、そう。蝶々P | 1 | 1 |
| 27 | アイディスマイルとあ | 1 | 1 |
| 28 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 1 | 1 |
| 29 | Overdoseなとり | 1 | 1 |
| 30 | おなじ話ハンバート ハンバート | 1 | 1 |
共通 40曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Kazaki Ch. ‐ 森中花咲 ‐ / 山神 カルタ / Karuta Yamagami)
ETERNAL BLAZE
水樹奈々