数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(かすていらヨリコ / Lime Ch. 紫電ライム)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | かすていらヨリコ | Lime Ch. 紫電ライム |
|---|---|---|---|
| 1 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 8 | 12 |
| 2 | そばかすJUDY AND MARY | 5 | 14 |
| 3 | ウタカタララバイAdo | 4 | 7 |
| 4 | Rolling starYUI | 4 | 6 |
| 5 | 唱Ado | 3 | 14 |
| 6 | HOT LIMITT.M.Revolution | 3 | 12 |
| 7 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 3 | 8 |
| 8 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 8 |
| 9 | イケナイ太陽ORANGE RANGE | 8 | 3 |
| 10 | シルエットKANA-BOON | 3 | 5 |
| 11 | IRIS OUT米津玄師 | 5 | 3 |
| 12 | アポロポルノグラフィティ | 3 | 3 |
| 13 | God knows…平野綾 | 2 | 16 |
| 14 | 星座になれたら結束バンド | 2 | 13 |
| 15 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 11 |
| 16 | 新宝島サカナクション | 2 | 11 |
| 17 | 創聖のアクエリオンAKINO | 2 | 11 |
| 18 | ビビデバ星街すいせい | 7 | 2 |
| 19 | プラチナ坂本真綾 | 2 | 5 |
| 20 | フレンズレベッカ | 2 | 4 |
| 21 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 2 | 4 |
| 22 | 夏祭りWhiteberry | 2 | 4 |
| 23 | 夢をかなえてドラえもんmao | 3 | 2 |
| 24 | タッチ岩崎良美 | 3 | 2 |
| 25 | フライディ・チャイナタウン泰葉 | 2 | 2 |
| 26 | おジャ魔女カーニバル!!MAHO堂 | 2 | 2 |
| 27 | ブルーバードいきものがかり | 1 | 10 |
| 28 | フォニイツミキ | 1 | 8 |
| 29 | CHE.R.RYYUI | 1 | 7 |
| 30 | unravelTK from 凛として時雨 | 1 | 5 |
共通 65曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数