数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(かすていらヨリコ / Watame Ch. 角巻わため)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | かすていらヨリコ | Watame Ch. 角巻わため |
|---|---|---|---|
| 1 | 楽園ベイベーRIP SLYME | 12 | 13 |
| 2 | のびしろCreepy Nuts | 14 | 11 |
| 3 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 11 | 10 |
| 4 | 気分上々↑↑mihimaru GT | 9 | 9 |
| 5 | ミュージック・アワーポルノグラフィティ | 8 | 11 |
| 6 | ビビデバ星街すいせい | 7 | 8 |
| 7 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 8 | 7 |
| 8 | イケナイ太陽ORANGE RANGE | 8 | 7 |
| 9 | ココロオドルnobodyknows+ | 15 | 6 |
| 10 | 空色デイズ中川翔子 | 5 | 7 |
| 11 | 純恋歌湘南乃風 | 5 | 5 |
| 12 | さぁSURFACE | 4 | 12 |
| 13 | 堕天Creepy Nuts | 5 | 4 |
| 14 | IRIS OUT米津玄師 | 5 | 4 |
| 15 | 花火aiko | 5 | 4 |
| 16 | GLAMOROUS SKYNANA starring MIKA NAKASHIMA | 4 | 5 |
| 17 | fragileEvery Little Thing | 4 | 4 |
| 18 | アゲハ蝶ポルノグラフィティ | 3 | 13 |
| 19 | 唱Ado | 3 | 10 |
| 20 | サウダージポルノグラフィティ | 3 | 9 |
| 21 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 3 | 7 |
| 22 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 7 |
| 23 | キセキGReeeeN | 3 | 7 |
| 24 | if...DA PUMP | 7 | 3 |
| 25 | アポロポルノグラフィティ | 3 | 7 |
| 26 | HOT LIMITT.M.Revolution | 3 | 6 |
| 27 | かつて天才だった俺たちへCreepy Nuts | 5 | 3 |
| 28 | 新宝島サカナクション | 2 | 22 |
| 29 | 天城越え石川さゆり | 2 | 11 |
| 30 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 2 | 11 |
共通 111曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数