他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | かすていらヨリコ | Noel Ch. 白銀ノエル |
|---|---|---|---|
| 1 | ココロオドルnobodyknows+ | 17 | 18 |
| 2 | 楽園ベイベーRIP SLYME | 13 | 12 |
| 3 | ウェカピポSOUL'd OUT | 49 | 8 |
| 4 | イケナイ太陽ORANGE RANGE | 8 | 7 |
| 5 | ビビデバ星街すいせい | 8 | 6 |
| 6 | *~アスタリスク~ORANGE RANGE | 6 | 7 |
| 7 | そばかすJUDY AND MARY | 6 | 7 |
| 8 | GO!!!FLOW | 6 | 6 |
| 9 | のびしろCreepy Nuts | 14 | 5 |
| 10 | オトノケCreepy Nuts | 12 | 5 |
| 11 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 12 | 5 |
| 12 | O2ORANGE RANGE | 9 | 5 |
| 13 | 上海ハニーORANGE RANGE | 5 | 7 |
| 14 | かつて天才だった俺たちへCreepy Nuts | 5 | 7 |
| 15 | 韻波句徒CHEHON | 10 | 4 |
| 16 | 空色デイズ中川翔子 | 5 | 4 |
| 17 | HOT LIMITT.M.Revolution | 3 | 8 |
| 18 | ミュージック・アワーポルノグラフィティ | 8 | 3 |
| 19 | サウダージポルノグラフィティ | 3 | 7 |
| 20 | リライトASIAN KUNG-FU GENERATION | 3 | 6 |
| 21 | IRIS OUT米津玄師 | 6 | 3 |
| 22 | シルエットKANA-BOON | 3 | 5 |
| 23 | 風になるつじあやの | 4 | 3 |
| 24 | 以心電信ORANGE RANGE | 4 | 3 |
| 25 | スイミーEvery Little Thing | 3 | 3 |
| 26 | YUME日和島谷ひとみ | 3 | 3 |
| 27 | カサブタ千綿ヒデノリ | 3 | 3 |
| 28 | 気分上々↑↑mihimaru GT | 9 | 2 |
| 29 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 8 |
| 30 | さくらケツメイシ | 8 | 2 |
共通 115曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(かすていらヨリコ / Noel Ch. 白銀ノエル)
TOKYO通信〜Urbs Communication〜
SOUL'd OUT
少年ハート
HOME MADE 家族