数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(かすていらヨリコ / 卯埜らび / Rabi Uno)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | かすていらヨリコ | 卯埜らび / Rabi Uno |
|---|---|---|---|
| 1 | ココロオドルnobodyknows+ | 15 | 4 |
| 2 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 11 | 4 |
| 3 | ビビデバ星街すいせい | 7 | 4 |
| 4 | 晴るヨルシカ | 4 | 6 |
| 5 | Rolling starYUI | 4 | 5 |
| 6 | IRIS OUT米津玄師 | 5 | 4 |
| 7 | ウェカピポSOUL'd OUT | 47 | 3 |
| 8 | イケナイ太陽ORANGE RANGE | 8 | 3 |
| 9 | 空色デイズ中川翔子 | 5 | 3 |
| 10 | ロビンソンスピッツ | 3 | 5 |
| 11 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 3 | 5 |
| 12 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 3 | 4 |
| 13 | againYUI | 2 | 4 |
| 14 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 2 | 3 |
| 15 | リライトASIAN KUNG-FU GENERATION | 3 | 2 |
| 16 | コイスルオトメいきものがかり | 2 | 3 |
| 17 | 新宝島サカナクション | 2 | 3 |
| 18 | 月光鬼束ちひろ | 2 | 2 |
| 19 | traveling宇多田ヒカル | 2 | 2 |
| 20 | プラチナ坂本真綾 | 2 | 2 |
| 21 | 私以外私じゃないのゲスの極み乙女 | 2 | 2 |
| 22 | オトノケCreepy Nuts | 11 | 1 |
| 23 | SUMMER SONGYUI | 1 | 5 |
| 24 | CHE.R.RYYUI | 1 | 4 |
| 25 | ウタカタララバイAdo | 4 | 1 |
| 26 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 4 |
| 27 | カサブタ千綿ヒデノリ | 3 | 1 |
| 28 | シルエットKANA-BOON | 3 | 1 |
| 29 | 睡蓮花湘南乃風 | 3 | 1 |
| 30 | 夢をかなえてドラえもんmao | 3 | 1 |
共通 65曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数