他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 彷徨 鈴【Samayoi Suzu】 | 焔魔るり CH. / Ruri Enma |
|---|---|---|---|
| 1 | 残響散歌Aimer | 55 | 49 |
| 2 | 怪物YOASOBI | 67 | 31 |
| 3 | ドライフラワー優里 | 81 | 30 |
| 4 | 名前のない怪物EGOIST | 30 | 46 |
| 5 | たばこコレサワ | 30 | 37 |
| 6 | 366日HY | 30 | 32 |
| 7 | テルーの唄手嶌葵 | 29 | 33 |
| 8 | God knows…平野綾 | 27 | 40 |
| 9 | インフェルノMrs. GREEN APPLE | 27 | 28 |
| 10 | MagiaKalafina | 34 | 26 |
| 11 | 悪魔の子ヒグチアイ | 26 | 28 |
| 12 | 晩餐歌tuki. | 25 | 26 |
| 13 | 怪獣の花唄Vaundy | 24 | 45 |
| 14 | 回る空うさぎOrangestar | 23 | 30 |
| 15 | 新時代Ado | 23 | 28 |
| 16 | only my railgunfripSide | 28 | 23 |
| 17 | 地球最後の告白をkemu | 29 | 21 |
| 18 | ブルーバードいきものがかり | 60 | 20 |
| 19 | いのちの名前木村弓 | 41 | 20 |
| 20 | ひまわりの約束秦基博 | 52 | 19 |
| 21 | アイドルYOASOBI | 37 | 18 |
| 22 | プラネタリウム大塚愛 | 31 | 18 |
| 23 | KICK BACK米津玄師 | 18 | 31 |
| 24 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 18 | 19 |
| 25 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 48 | 17 |
| 26 | ウタカタララバイAdo | 37 | 17 |
| 27 | ギラギラAdo | 61 | 16 |
| 28 | メリッサポルノグラフィティ | 30 | 16 |
| 29 | 紅蓮華LiSA | 27 | 16 |
| 30 | 神っぽいなピノキオピー | 49 | 15 |
共通 165曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(彷徨 鈴【Samayoi Suzu】 / 焔魔るり CH. / Ruri Enma)
ココロ
トラボルタ
フォニイ
ツミキ