| # | 曲 / アーティスト | 緋月ゆい / Hizuki Yui | Lime Ch. 紫電ライム |
|---|---|---|---|
| 1 | 唱Ado | 13 | 14 |
| 2 | 怪獣の花唄Vaundy | 9 | 19 |
| 3 | 創聖のアクエリオンAKINO | 9 | 11 |
| 4 | 紅蓮華LiSA | 10 | 9 |
| 5 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 9 | 8 |
| 6 | フォニイツミキ | 8 | 8 |
| 7 | only my railgunfripSide | 6 | 10 |
| 8 | アイドルYOASOBI | 6 | 7 |
| 9 | ウタカタララバイAdo | 6 | 7 |
| 10 | 神っぽいなピノキオピー | 5 | 8 |
| 11 | 回る空うさぎOrangestar | 13 | 4 |
| 12 | KINGKanaria | 7 | 4 |
| 13 | 残響散歌Aimer | 7 | 4 |
| 14 | 阿修羅ちゃんAdo | 4 | 5 |
| 15 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 5 | 4 |
| 16 | プラチナ坂本真綾 | 4 | 5 |
| 17 | God knows…平野綾 | 3 | 16 |
| 18 | 星座になれたら結束バンド | 3 | 13 |
| 19 | GLAMOROUS SKY中島美嘉 | 3 | 12 |
| 20 | 悪魔の子ヒグチアイ | 11 | 3 |
| 21 | 踊Ado | 3 | 9 |
| 22 | 千本桜黒うさP | 3 | 9 |
| 23 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 7 |
| 24 | ギラギラAdo | 6 | 3 |
| 25 | unravelTK from 凛として時雨 | 3 | 5 |
| 26 | 花の塔さユり | 3 | 5 |
| 27 | Tot MusicaAdo | 3 | 4 |
| 28 | 白日King Gnu | 3 | 4 |
| 29 | HOT LIMITT.M.Revolution | 2 | 12 |
| 30 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 2 | 12 |
共通 81曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(緋月ゆい / Hizuki Yui / Lime Ch. 紫電ライム)
The Everlasting Guilty Crown
EGOIST