| # | 曲 / アーティスト | 緋月ゆい / Hizuki Yui | Itsuki Natsume / 棗いつき |
|---|---|---|---|
| 1 | 紅蓮華LiSA | 10 | 7 |
| 2 | ANIMAReoNa | 7 | 7 |
| 3 | 残響散歌Aimer | 7 | 6 |
| 4 | アイドルYOASOBI | 6 | 6 |
| 5 | only my railgunfripSide | 6 | 6 |
| 6 | Catch the MomentLiSA | 6 | 5 |
| 7 | 祝福YOASOBI | 5 | 6 |
| 8 | 怪物YOASOBI | 5 | 6 |
| 9 | The Everlasting Guilty CrownEGOIST | 8 | 4 |
| 10 | UNDEADYOASOBI | 6 | 4 |
| 11 | 群青YOASOBI | 10 | 3 |
| 12 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 8 | 3 |
| 13 | 夜に駆けるYOASOBI | 3 | 5 |
| 14 | 名前のない怪物EGOIST | 5 | 3 |
| 15 | Rising HopeLiSA | 3 | 5 |
| 16 | unravelTK from 凛として時雨 | 3 | 4 |
| 17 | 創聖のアクエリオンAKINO | 9 | 2 |
| 18 | 晴るヨルシカ | 6 | 2 |
| 19 | ただ君に晴れヨルシカ | 6 | 2 |
| 20 | ADAMASLiSA | 2 | 5 |
| 21 | KICK BACK米津玄師 | 5 | 2 |
| 22 | 炎LiSA | 2 | 5 |
| 23 | 花になって緑黄色社会 | 4 | 2 |
| 24 | 地球最後の告白をkemu | 2 | 4 |
| 25 | プラチナ坂本真綾 | 4 | 2 |
| 26 | 第六感Reol | 3 | 2 |
| 27 | My Dearestryo(supercell) | 2 | 3 |
| 28 | 花の塔さユり | 3 | 2 |
| 29 | This game鈴木このみ | 2 | 3 |
| 30 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 8 | 1 |
共通 49曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(緋月ゆい / Hizuki Yui / Itsuki Natsume / 棗いつき)
怪獣の花唄
Vaundy