数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(司賀りこ / Shiga Riko【にじさんじ】 / Hinata Ch. 天晴ひなた)
| # | 曲 / アーティスト | 司賀りこ / Shiga Riko【にじさんじ】 | Hinata Ch. 天晴ひなた |
|---|---|---|---|
| 1 | 晴るヨルシカ | 3 | 3 |
| 2 | ノーチラスヨルシカ | 4 | 2 |
| 3 | 春泥棒ヨルシカ | 3 | 2 |
| 4 | 花に亡霊ヨルシカ | 2 | 3 |
| 5 | 晩餐歌tuki. | 2 | 2 |
| 6 | ピースサイン米津玄師 | 2 | 2 |
| 7 | 言って。ヨルシカ | 2 | 2 |
| 8 | 花になって緑黄色社会 | 1 | 3 |
| 9 | モエチャッカファイア弌誠 | 1 | 3 |
| 10 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 3 | 1 |
| 11 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 2 | 1 |
| 12 | 恋愛裁判40mP | 2 | 1 |
| 13 | シャルルバルーン | 1 | 2 |
| 14 | おジャ魔女カーニバル!!MAHO堂 | 1 | 2 |
| 15 | ただ君に晴れヨルシカ | 2 | 1 |
| 16 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 1 | 2 |
| 17 | KINGKanaria | 1 | 1 |
| 18 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 1 | 1 |
| 19 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 1 | 1 |
| 20 | テレキャスタービーボーイすりぃ | 1 | 1 |
| 21 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 1 | 1 |
| 22 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 1 | 1 |
| 23 | 藍二乗ヨルシカ | 1 | 1 |
| 24 | ムーンライト伝説DALI | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数