他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | フブキCh。白上フブキ | Okayu Ch. 猫又おかゆ |
|---|---|---|---|
| 1 | シャルルバルーン | 4 | 5 |
| 2 | 夜に駆けるYOASOBI | 3 | 7 |
| 3 | Lemon米津玄師 | 2 | 4 |
| 4 | グッバイ宣言Chinozo | 4 | 2 |
| 5 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 4 | 2 |
| 6 | 優しい彗星YOASOBI | 2 | 3 |
| 7 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 3 |
| 8 | ネオメロドラマティックポルノグラフィティ | 2 | 2 |
| 9 | Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆宝鐘マリン | 2 | 2 |
| 10 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 2 | 2 |
| 11 | 風になるつじあやの | 1 | 6 |
| 12 | 白日King Gnu | 1 | 4 |
| 13 | God knows…平野綾 | 1 | 4 |
| 14 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 3 |
| 15 | ワールズエンド・ダンスホールwowaka | 3 | 1 |
| 16 | ピースサイン米津玄師 | 3 | 1 |
| 17 | 少女レイみきとP | 1 | 3 |
| 18 | PretenderOfficial髭男dism | 1 | 3 |
| 19 | KONKON Beats白上フブキ | 2 | 1 |
| 20 | 踊Ado | 1 | 2 |
| 21 | KINGKanaria | 1 | 2 |
| 22 | ゴールデンタイムラバースキマスイッチ | 1 | 2 |
| 23 | 群青YOASOBI | 1 | 2 |
| 24 | さくらんぼ大塚愛 | 2 | 1 |
| 25 | うっせぇわAdo | 1 | 2 |
| 26 | 月のワルツ諫山実生 | 1 | 2 |
| 27 | カルマBUMP OF CHICKEN | 1 | 2 |
| 28 | ローリンガールwowaka | 2 | 1 |
| 29 | ブリキノダンス日向電工 | 2 | 1 |
| 30 | ちゅ、多様性。ano | 2 | 1 |
共通 54曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(フブキCh。白上フブキ / Okayu Ch. 猫又おかゆ)
至上主義アドトラック
hololive IDOL PROJECT
Wake up!
AAA