他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 瀬戸乃とと | 水瀬 凪/MINASE Nagi |
|---|---|---|---|
| 1 | 月のワルツ諫山実生 | 8 | 13 |
| 2 | 怪獣サカナクション | 6 | 9 |
| 3 | 少女レイみきとP | 7 | 6 |
| 4 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 5 | 9 |
| 5 | ギラギラAdo | 5 | 5 |
| 6 | 水流のロック日食なつこ | 4 | 11 |
| 7 | 奏スキマスイッチ | 4 | 7 |
| 8 | 星座になれたら結束バンド | 4 | 6 |
| 9 | たばこコレサワ | 4 | 6 |
| 10 | 君をのせて井上あずみ | 5 | 4 |
| 11 | 残響散歌Aimer | 4 | 4 |
| 12 | 灰色と青 (+菅田将暉)米津玄師 | 4 | 4 |
| 13 | 蝶々結びAimer | 10 | 3 |
| 14 | 夜明けと蛍n-buna | 3 | 6 |
| 15 | ノスタルジー・ステップ水瀬 凪 | 3 | 5 |
| 16 | ヒッチコックヨルシカ | 5 | 3 |
| 17 | 青のすみかキタニタツヤ | 5 | 3 |
| 18 | おとなの掟Doughnuts Hole | 3 | 5 |
| 19 | ただ君に晴れヨルシカ | 5 | 3 |
| 20 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 3 |
| 21 | アポリアヨルシカ | 4 | 3 |
| 22 | 春ひさぎヨルシカ | 3 | 4 |
| 23 | ギブス椎名林檎 | 12 | 2 |
| 24 | 晩餐歌tuki. | 6 | 2 |
| 25 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 2 | 5 |
| 26 | Good-bye daysYUI | 2 | 5 |
| 27 | unravelTK from 凛として時雨 | 2 | 5 |
| 28 | Brave ShineAimer | 2 | 4 |
| 29 | シャルルバルーン | 2 | 4 |
| 30 | 贖罪傘村トータ | 3 | 2 |
共通 75曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(瀬戸乃とと / 水瀬 凪/MINASE Nagi)
Pale Blue
米津玄師