| # | 曲 / アーティスト | Akane Ch. 七福あかね | Mio Channel 大神ミオ |
|---|---|---|---|
| 1 | 夜に駆けるYOASOBI | 20 | 17 |
| 2 | First Love宇多田ヒカル | 15 | 13 |
| 3 | 雪の華中島美嘉 | 10 | 24 |
| 4 | 優しい彗星YOASOBI | 10 | 23 |
| 5 | プラチナ坂本真綾 | 18 | 10 |
| 6 | 怪物YOASOBI | 10 | 16 |
| 7 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 14 | 10 |
| 8 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 15 | 9 |
| 9 | 奏スキマスイッチ | 9 | 15 |
| 10 | 炎LiSA | 9 | 12 |
| 11 | 紅蓮華LiSA | 13 | 8 |
| 12 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 8 | 8 |
| 13 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 32 | 7 |
| 14 | アイネクライネ米津玄師 | 7 | 22 |
| 15 | コネクトClariS | 22 | 7 |
| 16 | 晴るヨルシカ | 20 | 7 |
| 17 | Lemon米津玄師 | 7 | 11 |
| 18 | ETERNAL BLAZE水樹奈々 | 11 | 7 |
| 19 | Catch the MomentLiSA | 8 | 7 |
| 20 | 青空のラプソディfhána | 6 | 19 |
| 21 | 残響散歌Aimer | 14 | 6 |
| 22 | 魂のルフラン高橋洋子 | 9 | 6 |
| 23 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 8 | 6 |
| 24 | 白日King Gnu | 7 | 6 |
| 25 | ノーザンクロスMay'n | 6 | 6 |
| 26 | 創聖のアクエリオンAKINO | 22 | 5 |
| 27 | Beautiful World宇多田ヒカル | 15 | 5 |
| 28 | 粉雪レミオロメン | 5 | 14 |
| 29 | 晩餐歌tuki. | 13 | 5 |
| 30 | only my railgunfripSide | 11 | 5 |
共通 128曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Akane Ch. 七福あかね / Mio Channel 大神ミオ)
名前のない怪物
EGOIST