他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Riel Ch. 桃園りえる | 燈明寺かぐら - Tomyoji Kagura - |
|---|---|---|---|
| 1 | IRIS OUT米津玄師 | 9 | 14 |
| 2 | ロウワーぬゆり | 13 | 9 |
| 3 | きゅうくらりんいよわ | 8 | 10 |
| 4 | フォニイツミキ | 11 | 7 |
| 5 | 少女レイみきとP | 14 | 6 |
| 6 | モニタリングDECO*27 | 6 | 9 |
| 7 | KINGKanaria | 6 | 7 |
| 8 | アイネクライネ米津玄師 | 6 | 6 |
| 9 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 6 | 6 |
| 10 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 6 | 6 |
| 11 | ウタカタララバイAdo | 24 | 5 |
| 12 | アイドルYOASOBI | 23 | 5 |
| 13 | 唱Ado | 22 | 5 |
| 14 | 神っぽいなピノキオピー | 20 | 5 |
| 15 | ブリキノダンス日向電工 | 14 | 5 |
| 16 | ダーリンダンスかいりきベア | 8 | 5 |
| 17 | うっせぇわAdo | 5 | 8 |
| 18 | シャルルバルーン | 8 | 5 |
| 19 | パンダヒーローハチ | 5 | 8 |
| 20 | マーシャル・マキシマイザー柊マグネタイト | 7 | 5 |
| 21 | KICK BACK米津玄師 | 5 | 7 |
| 22 | 千本桜黒うさP | 5 | 7 |
| 23 | ラブカ?柊キライ | 6 | 5 |
| 24 | バレリーコみきとP | 6 | 5 |
| 25 | Snow halationμ's | 5 | 6 |
| 26 | 夜に駆けるYOASOBI | 18 | 4 |
| 27 | ビビデバ星街すいせい | 14 | 4 |
| 28 | ベノムかいりきベア | 13 | 4 |
| 29 | 踊Ado | 12 | 4 |
| 30 | ブルーバードいきものがかり | 4 | 7 |
共通 115曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Riel Ch. 桃園りえる / 燈明寺かぐら - Tomyoji Kagura -)
INTERNET OVERDOSE
Aiobahn