他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | Polka Ch. 尾丸ポルカ | Koyori ch. 博衣こより - holoX - |
|---|---|---|---|
| 1 | ETERNAL BLAZE水樹奈々 | 30 | 10 |
| 2 | 空色デイズ中川翔子 | 8 | 12 |
| 3 | 紅蓮華LiSA | 7 | 7 |
| 4 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 6 | 10 |
| 5 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 6 | 8 |
| 6 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 6 | 7 |
| 7 | God knows…平野綾 | 5 | 16 |
| 8 | 花に亡霊ヨルシカ | 5 | 13 |
| 9 | KICK BACK米津玄師 | 7 | 5 |
| 10 | Lost my music平野綾 | 4 | 14 |
| 11 | ブルーバードいきものがかり | 4 | 13 |
| 12 | ファンサHoneyWorks | 4 | 7 |
| 13 | 怪物YOASOBI | 5 | 4 |
| 14 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 4 | 5 |
| 15 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 4 | 5 |
| 16 | 創聖のアクエリオンAKINO | 10 | 3 |
| 17 | コネクトClariS | 3 | 8 |
| 18 | Butter-Fly和田光司 | 3 | 7 |
| 19 | 夜に駆けるYOASOBI | 3 | 6 |
| 20 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 3 | 6 |
| 21 | アイドルYOASOBI | 3 | 5 |
| 22 | 風になるつじあやの | 5 | 3 |
| 23 | ロキみきとP | 5 | 3 |
| 24 | 群青YOASOBI | 4 | 3 |
| 25 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 3 | 4 |
| 26 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 3 |
| 27 | 童話迷宮田村ゆかり | 3 | 3 |
| 28 | めざせポケモンマスター松本梨香 | 3 | 3 |
| 29 | トンデモワンダーズsasakure.UK | 10 | 2 |
| 30 | うっせぇわAdo | 6 | 2 |
共通 105曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Polka Ch. 尾丸ポルカ / Koyori ch. 博衣こより - holoX -)
Prism Melody
hololive IDOL PROJECT
Sparkling Daydream
ZAQ