| # | 曲 / アーティスト | Okayu Ch. 猫又おかゆ | Hinata Ch. 天晴ひなた |
|---|---|---|---|
| 1 | シャルルバルーン | 5 | 4 |
| 2 | 少女レイみきとP | 3 | 3 |
| 3 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 3 |
| 4 | 言って。ヨルシカ | 3 | 3 |
| 5 | 炎LiSA | 9 | 2 |
| 6 | God knows…平野綾 | 4 | 2 |
| 7 | メルトryo(supercell) | 2 | 4 |
| 8 | ブルーバードいきものがかり | 2 | 3 |
| 9 | アイネクライネ米津玄師 | 3 | 2 |
| 10 | ただ君に晴れヨルシカ | 3 | 2 |
| 11 | からくりピエロ40mP | 3 | 2 |
| 12 | メランコリックJunky | 2 | 3 |
| 13 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 2 |
| 14 | 炉心融解iroha(sasaki) | 2 | 2 |
| 15 | ハナミズキ一青窈 | 2 | 2 |
| 16 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 2 |
| 17 | ベテルギウス優里 | 2 | 2 |
| 18 | 高嶺の花子さんback number | 8 | 1 |
| 19 | 風になるつじあやの | 6 | 1 |
| 20 | IRIS OUT米津玄師 | 1 | 5 |
| 21 | Lemon米津玄師 | 4 | 1 |
| 22 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 4 | 1 |
| 23 | たばこコレサワ | 4 | 1 |
| 24 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 1 |
| 25 | ワールドイズマインryo(supercell) | 1 | 4 |
| 26 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 3 | 1 |
| 27 | 夜明けと蛍n-buna | 1 | 3 |
| 28 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 3 |
| 29 | 魂のルフラン高橋洋子 | 1 | 3 |
| 30 | カブトムシaiko | 3 | 1 |
共通 82曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Okayu Ch. 猫又おかゆ / Hinata Ch. 天晴ひなた)
春を告げる
yama