| # | 曲 / アーティスト | Okayu Ch. 猫又おかゆ | Aomiya Yozuri Ch. 蒼宮よづり |
|---|---|---|---|
| 1 | 夜に駆けるYOASOBI | 7 | 5 |
| 2 | 高嶺の花子さんback number | 8 | 4 |
| 3 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 4 |
| 4 | ブルーバードいきものがかり | 2 | 6 |
| 5 | ビビデバ星街すいせい | 2 | 5 |
| 6 | God knows…平野綾 | 4 | 2 |
| 7 | 春を告げるyama | 4 | 2 |
| 8 | ライオンMay'n & 中島愛 | 2 | 4 |
| 9 | 優しい彗星YOASOBI | 3 | 2 |
| 10 | ギラギラAdo | 2 | 3 |
| 11 | 千本桜黒うさP | 2 | 3 |
| 12 | 言って。ヨルシカ | 3 | 2 |
| 13 | からくりピエロ40mP | 3 | 2 |
| 14 | カブトムシaiko | 3 | 2 |
| 15 | 群青YOASOBI | 2 | 2 |
| 16 | CHE.R.RYYUI | 2 | 2 |
| 17 | 神っぽいなピノキオピー | 2 | 2 |
| 18 | ヒッチコックヨルシカ | 2 | 2 |
| 19 | そばかすJUDY AND MARY | 2 | 2 |
| 20 | メルトryo(supercell) | 2 | 2 |
| 21 | 炎LiSA | 9 | 1 |
| 22 | シャルルバルーン | 5 | 1 |
| 23 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 4 | 1 |
| 24 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 1 |
| 25 | PretenderOfficial髭男dism | 3 | 1 |
| 26 | ただ君に晴れヨルシカ | 3 | 1 |
| 27 | KINGKanaria | 2 | 1 |
| 28 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 2 | 1 |
| 29 | コネクトClariS | 1 | 2 |
| 30 | IRIS OUT米津玄師 | 1 | 2 |
共通 51曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Okayu Ch. 猫又おかゆ / Aomiya Yozuri Ch. 蒼宮よづり)
フォニイ
ツミキ