| # | 曲 / アーティスト | Okayu Ch. 猫又おかゆ | 葉加瀬 冬雪 / Hakase Fuyuki |
|---|---|---|---|
| 1 | 風になるつじあやの | 6 | 5 |
| 2 | 白日King Gnu | 4 | 4 |
| 3 | たばこコレサワ | 4 | 4 |
| 4 | 少女レイみきとP | 3 | 5 |
| 5 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 4 | 3 |
| 6 | 乙女解剖DECO*27 | 3 | 4 |
| 7 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 3 |
| 8 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 4 |
| 9 | からくりピエロ40mP | 3 | 4 |
| 10 | カブトムシaiko | 3 | 4 |
| 11 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 3 | 3 |
| 12 | 夜に駆けるYOASOBI | 7 | 2 |
| 13 | シャルルバルーン | 5 | 2 |
| 14 | Lemon米津玄師 | 4 | 2 |
| 15 | KINGKanaria | 2 | 4 |
| 16 | 春を告げるyama | 4 | 2 |
| 17 | 群青YOASOBI | 2 | 3 |
| 18 | アイネクライネ米津玄師 | 3 | 2 |
| 19 | 月のワルツ諫山実生 | 2 | 3 |
| 20 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 3 |
| 21 | PretenderOfficial髭男dism | 3 | 2 |
| 22 | 創聖のアクエリオンAKINO | 3 | 2 |
| 23 | ブルーバードいきものがかり | 2 | 2 |
| 24 | ギラギラAdo | 2 | 2 |
| 25 | 怪物YOASOBI | 2 | 2 |
| 26 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 2 | 2 |
| 27 | 花火aiko | 2 | 2 |
| 28 | 炎LiSA | 9 | 1 |
| 29 | flosR Sound Design | 1 | 5 |
| 30 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 5 |
共通 72曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Okayu Ch. 猫又おかゆ / 葉加瀬 冬雪 / Hakase Fuyuki)
ハッピーエンド
back number