数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(月野木ちろる / Tirol Channel 【ななしいんく】 / 竜胆 尊 / Rindou Mikoto)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 月野木ちろる / Tirol Channel 【ななしいんく】 | 竜胆 尊 / Rindou Mikoto |
|---|---|---|---|
| 1 | only my railgunfripSide | 5 | 4 |
| 2 | KINGKanaria | 3 | 10 |
| 3 | そばかすJUDY AND MARY | 10 | 3 |
| 4 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 5 | 3 |
| 5 | Don't say "lazy"桜高軽音部 | 4 | 3 |
| 6 | DISCOTHEQUE水樹奈々 | 4 | 3 |
| 7 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 3 | 3 |
| 8 | 花に亡霊ヨルシカ | 2 | 8 |
| 9 | fancy baby doll田村ゆかり | 5 | 2 |
| 10 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 2 | 4 |
| 11 | Over Soul林原めぐみ | 4 | 2 |
| 12 | おジャ魔女カーニバル!!MAHO堂 | 2 | 4 |
| 13 | 空色デイズ中川翔子 | 3 | 2 |
| 14 | 輝夜の城で踊りたいμ's | 3 | 2 |
| 15 | 射手座☆午後九時Don't be lateシェリル・ノーム starring May'n | 3 | 2 |
| 16 | 青い珊瑚礁松田聖子 | 3 | 2 |
| 17 | アイドルYOASOBI | 2 | 2 |
| 18 | ノーザンクロスシェリル・ノーム starring May'n | 2 | 2 |
| 19 | 赤いスイートピー松田聖子 | 2 | 2 |
| 20 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 2 |
| 21 | メリッサポルノグラフィティ | 2 | 2 |
| 22 | コネクトClariS | 13 | 1 |
| 23 | さくらんぼ大塚愛 | 8 | 1 |
| 24 | プラチナ坂本真綾 | 8 | 1 |
| 25 | W:Wonder tale田村ゆかり | 8 | 1 |
| 26 | 青空のラプソディfhána | 5 | 1 |
| 27 | Lost my music平野綾 | 4 | 1 |
| 28 | 創聖のアクエリオンAKINO | 1 | 4 |
| 29 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 3 |
| 30 | 恋は渾沌の隷也後ろから這いより隊G | 1 | 3 |
共通 78曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数